自費料金表(税込み・単位円)
インレー
エステニア | 小臼歯・大臼歯 | 44,000 |
---|---|---|
e-max | 小臼歯・大臼歯 | 55,000 |
ジルコニア | 小臼歯・大臼歯 | 66,000 |
18Kゴールド | 小臼歯・大臼歯 | 66,000 |
白金加金 | 小臼歯・大臼歯 | 66,000 |
クラウン
エステニア前装金属冠 | 前歯・小臼歯・大臼歯 | 55,000 |
---|---|---|
e-max | 前歯・小臼歯・大臼歯 | 77,000 |
ジルコニア | 前歯・小臼歯・大臼歯 | 88,000 |
18Kゴールド | 小臼歯・大臼歯 | 88,000 |
白金加金 | 小臼歯・大臼歯 | 88,000 |
チタン | 小臼歯 | 44,000 |
ホワイトクラウン | 前歯・小臼歯・大臼歯 | 55,000 |
陶材焼付金属冠(パーシャルベイク) | 前歯・小臼歯・大臼歯 | 99,000 |
陶材焼付金属冠(フルベイク) | 前歯・小臼歯・大臼歯 | 121,000 |
ブリッジポンティック | 前歯・小臼歯・大臼歯 | 支台歯に準ずる |
支台築造
レジンコア(ファイバーポスト併用) | 前歯・小臼歯・大臼歯 | 16,500 |
---|---|---|
メタルコア(シルバー) | 前歯・小臼歯・大臼歯 | 11,000 |
メタルコア(金銀パラジウム合金) | 前歯・小臼歯・大臼歯 | 16,500 |
メタルコア(14K) | 前歯・小臼歯・大臼歯 | 27,500 |
メタルコア(18K) | 前歯・小臼歯・大臼歯 | 33,000 |
入れ歯(義歯)
金属床(Co-Cr合金) | 1~4歯 | 165,000 |
---|---|---|
金属床(Co-Cr合金) | 5~8歯 | 220,000 |
金属床(Co-Cr合金) | 9~13歯 | 275,000 |
金属床(Co-Cr合金) | 全部床義歯 | 330,000 |
ノンクラスプデンチャー | 1~4歯 | 88,000 |
ノンクラスプデンチャー | 5~8歯 | 110,000 |
ノンクラスプデンチャー | 9~13歯 | 165,000 |
スーパーナチュラルデンチャー | 1~4歯 | 138,000 |
スーパーナチュラルデンチャー | 5~8歯 | 160,000 |
スーパーナチュラルデンチャー | 9~13歯 | 215,000 |
治療用義歯(レジン床) | 55,000 | |
マグネット(キーパー付き根面板) | 22,000 | |
マグネット(磁性体) | 55,000 |
ホワイトニング
オフィスホワイトニング | 1歯 | 3,300 |
---|---|---|
ホームホワイトニング(Tion) | 全歯 | 33,000 |
注意事項
*症例により料金は変わることがあります。
*詳しくは、ドクターにご相談ください。
*矯正治療に関しては、矯正専門医の無料相談後に提示いたします。
*クレジットカードご利用いただけます。