ハイブリッドセラミック(エステニア) | 小臼歯・大臼歯 | 35,000 |
---|---|---|
ハイブリッドセラミック(グラディア) | 小臼歯・大臼歯 | 35,000 |
ハイブリッドセラミック(e-max) | 小臼歯・大臼歯 | 45,000 |
ゴールド(14K) | 小臼歯・大臼歯 | 50,000 |
ゴールド(18K) | 小臼歯・大臼歯 | 55,000 |
白金加金 | 小臼歯・大臼歯 | 70,000 |
チタン | 小臼歯・大臼歯 | 50,000 |
オールハイブリッドセラミック前装冠(エステニア) | 前歯・小臼歯・大臼歯 | 60,000 |
---|---|---|
オールハイブリッドセラミック前装冠(グラディア) | 前歯・小臼歯・大臼歯 | 60,000 |
オールセラミッククラウン(エンジェルクラウン) | 前歯・小臼歯・大臼歯 | 55,000 |
オールセラミッククラウン(e-max) | 前歯・小臼歯・大臼歯 | 70,000 |
オールセラミッククラウン(ラヴァ) | 前歯・小臼歯・大臼歯 | 160,000 |
オールセラミッククラウン(プロセラ・アルミナ) | 前歯・小臼歯・大臼歯 | 150,000 |
オールセラミッククラウン(プロセラ・ジルコニア) | 前歯・小臼歯・大臼歯 | 180,000 |
陶材焼付金属冠(パーシャルベイク) | 前歯・小臼歯・大臼歯 | 90,000 |
陶材焼付金属冠(フルベイク) | 前歯・小臼歯・大臼歯 | 95,000 |
レジン前装金属冠(12%金銀パラジウム合金) | 前歯・小臼歯・大臼歯 | 40,000 |
ゴールド(14K) | 小臼歯・大臼歯 | 80,000 |
ゴールド(18K) | 小臼歯・大臼歯 | 90,000 |
白金加金 | 小臼歯・大臼歯 | 100,000 |
チタン | 小臼歯・大臼歯 | 60,000 |
ブリッジポンティック | 前歯・小臼歯・大臼歯 | 支台歯に準ずる |
レジンコア(スクリューピン併用) | 前歯・小臼歯・大臼歯 | 8,000 |
---|---|---|
レジンコア(ファイバーポスト併用) | 前歯・小臼歯・大臼歯 | 15,000 |
メタルコア(シルバー) | 前歯・小臼歯・大臼歯 | 8,000 |
メタルコア(金銀パラジウム合金) | 前歯・小臼歯・大臼歯 | 10,000 |
メタルコア(14K) | 前歯・小臼歯・大臼歯 | 15,000 |
メタルコア(18K) | 前歯・小臼歯・大臼歯 | 20,000 |
メタルコア(チタン) | 前歯・小臼歯・大臼歯 | 15,000 |
総義歯(Co-Cr合金) | 片顎 | 250,000 |
---|---|---|
総義歯(14K) | 片顎 | 320,000 |
総義歯(白金加金) | 片顎 | 500,000 |
総義歯(チタン) | 片顎 | 300,000 |
部分床義歯(Co-Cr合金) | 片顎 | 200,000 |
部分床義歯(14K) | 片顎 | 270,000 |
部分床義歯(白金加金) | 片顎 | 450,000 |
部分床義歯(チタン) | 片顎 | 250,000 |
治療用義歯(1装着) | 片顎 | 50,000 |
マグネット(キーパー付き根面板) | 1歯 | 15,000 |
マグネット(磁性体) | 1歯 | 50,000 |
ソフトデンチャー(スマイルデンチャー) | 片顎 | 100,000 |
オフィスブリーチ(ハイライト) | 1歯 | 3,000 |
---|---|---|
ホームブリーチ(ナイトホワイト) | 全歯 | 50,000 |
*症例により料金は変わることがあります。
*詳しくは、ドクターにご相談ください。
*矯正治療に関しては、矯正専門医の無料相談後に提示いたします。